

Nell’anno 2006 sono stati raccolti complessivamente 4800 kg. di piante fresche. Questi quantitativi variano a seconda del fabbisogno e nell’anno 2006 le più richieste sono state le seguenti:
| nome latino | nome italiano | parte utilizzata della pianta | quantità |
| Tropaeolum | Nasturzio | Pianta intera in fiore | 841 kg |
| Plantago lanceolata | Piantaggine | Foglie | 392 kg |
| Artemisia absinthium | Assenzio | Pianta intera in fiore | 172 kg |
| Hamamelis virginiana | Witch | Foglie | 425 kg |
| Bellis perennis | Pratolina | Pianta intera in fiore | 301 kg |
